Тарифы на скоростной мобильный интернет
| Тарифный план | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость подключения, руб. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость приема до, Кбит/с. | 3100 | 8781 | 8782 | 31003 |
| Абонентская плата, руб./мес. | 1,40 руб. за Мб
без абонентской платы | 390 | 490 | 690 |
| Авансовый платеж, руб. | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Объем трафика, Гб | Не ограничен | |||
| Стоимость USB-модема AnyDATA ADU-510A при подключении | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость USB-модема AnyDATA ADU-300A при подключении | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость USB-модема AnyDATA ADU-310A при подключении | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость USB-модем JOA LM-700-r | 3480 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Стоимость модем Cmotech CNU-680 | 2700 | 390 | 390 | 390 |
1 При достижении порога в 5 Гб скорость приема данных снижается до 76,8 Кбит/с
2 При достижении порога в 8 Гб скорость приема данных снижается до 76,8 Кбит/с
3 При достижении порога в 15 Гб скорость приема данных снижается до 76,8 Кбит/с
Примечания:
- Учет трафика осуществляется как входящего, так и исходящего. Все цены указаны в рублях.
- Предложение действительно при наличии технической возможности.
- Передача данных и доступ в интернет возможны только при условии нахождения в зоне действия сети EV-DO.





